
| 样本ID | 16100000000000000139 |
| 样品号 | KSY-1600351 |
| 订单号 | BYSYAG16033118H |
| 品名 | 涤氨纶汗布正反面磨毛 |
| 门幅(CM) | 158有效 |
| 克重(G/M2) | 190 |
| 色别/花型 | 任意中色 |
| 色号 | D1602152 |
| 缸号 | 160411012 |
| 仓号 | PY0344 |
| 数量 | 20 |
| 特性 | 氨纶汗布类 |
| 样品日期 | 2016/9/12 |
| 公斤数 | 23.9 |
| 米数 | 82.2 |
| 码数 | 89.9 |
| 备注 | 成定170℃加YX-2022-9 1% |

| 样本ID | 16100000000000000139 |
| 样品号 | KSY-1600351 |
| 订单号 | BYSYAG16033118H |
| 品名 | 涤氨纶汗布正反面磨毛 |
| 门幅(CM) | 158有效 |
| 克重(G/M2) | 190 |
| 色别/花型 | 任意中色 |
| 色号 | D1602152 |
| 缸号 | 160411012 |
| 仓号 | PY0344 |
| 数量 | 20 |
| 特性 | 氨纶汗布类 |
| 样品日期 | 2016/9/12 |
| 公斤数 | 23.9 |
| 米数 | 82.2 |
| 码数 | 89.9 |
| 备注 | 成定170℃加YX-2022-9 1% |
Copyright © 2020 开云在线登录官网 版权所有备案号:苏ICP备05064588号
电话:0512-52351111传真:0512-52305386
地址:江苏省常熟东南开发区澎湖路8号
开云在线登录官网集织造、印染、面料和家纺等生产、贸易和研发于一体的企业,欢迎来电咨询!